در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

لیست پزشکان و سایر اعضای سازمان نظام پزشکی به تفکیک استان

Iran آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد دریای خزر خلیج فارس دریای عمان دریاچه جازموریان دریاچه قم دریاچه ارومیه جزیره ابوموسی جزیره فارور بزرگ جزیره فارور کوچک جزیره هندورابی جزیره هنگام جزیره هرمز جزیره خارک جزیره کیش جزیره لارک جزیره لاوان جزیره قشم جزیره سیری جزیره تنب بزرگ جزیره تنب کوچک
ردیف استان محل عضویت استان محل فعالیت تعداد اعضا تعداد اعضا
1 1 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 17105 6064
2 2 آذربایجان غربی آذربایجان غربی 10283 3799
3 3 اردبیل اردبیل 5246 1817
4 4 اصفهان اصفهان 25346 9984
5 5 البرز البرز 10968 4900
6 6 ایلام ایلام 2326 749
7 7 بوشهر بوشهر 3809 1302
8 8 تهران تهران 113288 39511
9 9 چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری 3340 1186
10 10 خراسان جنوبی خراسان جنوبی 2610 786
11 11 خراسان رضوی خراسان رضوی 27780 10413
12 12 خراسان شمالی خراسان شمالی 2772 1019
13 13 خوزستان خوزستان 16033 6020
14 14 زنجان زنجان 3278 1169
15 15 سمنان سمنان 2929 1011
16 16 سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 5915 1763
17 17 فارس فارس 25253 8997
18 18 قزوین قزوین 4118 1648
19 19 قم قم 4601 1840
20 20 گلستان گلستان 6781 2448
21 21 گیلان گیلان 11503 4939
22 22 لرستان لرستان 5564 1941
23 23 مازندران مازندران 17196 6365
24 24 مرکزی مرکزی 4480 1761
25 25 هرمزگان هرمزگان 4271 1832
26 26 همدان همدان 5536 2126
27 27 کردستان کردستان 4584 1696
28 28 کرمان کرمان 11841 4286
29 29 کرمانشاه کرمانشاه 7120 2434
30 30 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد 3165 1098
31 31 یزد یزد 6219 2548

بازگشت به صفحه جستجو