در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

لیست پزشکان و سایر اعضای سازمان نظام پزشکی به تفکیک استان

Iran آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد دریای خزر خلیج فارس دریای عمان دریاچه جازموریان دریاچه قم دریاچه ارومیه جزیره ابوموسی جزیره فارور بزرگ جزیره فارور کوچک جزیره هندورابی جزیره هنگام جزیره هرمز جزیره خارک جزیره کیش جزیره لارک جزیره لاوان جزیره قشم جزیره سیری جزیره تنب بزرگ جزیره تنب کوچک
ردیف استان محل عضویت استان محل فعالیت تعداد اعضا تعداد اعضا
1 1 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 16774 5827
2 2 آذربایجان غربی آذربایجان غربی 10035 3622
3 3 اردبیل اردبیل 5122 1717
4 4 اصفهان اصفهان 24878 9573
5 5 البرز البرز 10779 4702
6 6 ایلام ایلام 2303 742
7 7 بوشهر بوشهر 3759 1228
8 8 تهران تهران 112046 37805
9 9 چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری 3273 1115
10 10 خراسان جنوبی خراسان جنوبی 2575 756
11 11 خراسان رضوی خراسان رضوی 27308 10070
12 12 خراسان شمالی خراسان شمالی 2700 949
13 13 خوزستان خوزستان 15817 5723
14 14 زنجان زنجان 3213 1105
15 15 سمنان سمنان 2886 980
16 16 سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 5828 1705
17 17 فارس فارس 24795 8653
18 18 قزوین قزوین 4054 1551
19 19 قم قم 4582 1779
20 20 گلستان گلستان 6647 2305
21 21 گیلان گیلان 11273 4684
22 22 لرستان لرستان 5445 1827
23 23 مازندران مازندران 16852 6036
24 24 مرکزی مرکزی 4425 1721
25 25 هرمزگان هرمزگان 4152 1695
26 26 همدان همدان 5450 2054
27 27 کردستان کردستان 4465 1599
28 28 کرمان کرمان 11646 4055
29 29 کرمانشاه کرمانشاه 6986 2301
30 30 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد 3066 1037
31 31 یزد یزد 6084 2411

بازگشت به صفحه جستجو