در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

لیست پزشکان و سایر اعضای سازمان نظام پزشکی به تفکیک استان

Iran آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد دریای خزر خلیج فارس دریای عمان دریاچه جازموریان دریاچه قم دریاچه ارومیه جزیره ابوموسی جزیره فارور بزرگ جزیره فارور کوچک جزیره هندورابی جزیره هنگام جزیره هرمز جزیره خارک جزیره کیش جزیره لارک جزیره لاوان جزیره قشم جزیره سیری جزیره تنب بزرگ جزیره تنب کوچک
ردیف استان محل عضویت استان محل فعالیت تعداد اعضا تعداد اعضا
1 1 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 16897 5910
2 2 آذربایجان غربی آذربایجان غربی 10120 3666
3 3 اردبیل اردبیل 5166 1758
4 4 اصفهان اصفهان 25042 9724
5 5 البرز البرز 10846 4773
6 6 ایلام ایلام 2305 753
7 7 بوشهر بوشهر 3781 1279
8 8 تهران تهران 112488 38400
9 9 چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری 3297 1147
10 10 خراسان جنوبی خراسان جنوبی 2588 777
11 11 خراسان رضوی خراسان رضوی 27496 10242
12 12 خراسان شمالی خراسان شمالی 2723 968
13 13 خوزستان خوزستان 15879 5797
14 14 زنجان زنجان 3240 1111
15 15 سمنان سمنان 2890 1001
16 16 سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 5838 1744
17 17 فارس فارس 24948 8783
18 18 قزوین قزوین 4088 1596
19 19 قم قم 4599 1808
20 20 گلستان گلستان 6713 2371
21 21 گیلان گیلان 11342 4769
22 22 لرستان لرستان 5490 1857
23 23 مازندران مازندران 16986 6174
24 24 مرکزی مرکزی 4467 1752
25 25 هرمزگان هرمزگان 4198 1751
26 26 همدان همدان 5464 2080
27 27 کردستان کردستان 4503 1642
28 28 کرمان کرمان 11715 4158
29 29 کرمانشاه کرمانشاه 7051 2340
30 30 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد 3100 1063
31 31 یزد یزد 6138 2446

بازگشت به صفحه جستجو