در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

لیست پزشکان و سایر اعضای سازمان نظام پزشکی به تفکیک استان

Iran آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد دریای خزر خلیج فارس دریای عمان دریاچه جازموریان دریاچه قم دریاچه ارومیه جزیره ابوموسی جزیره فارور بزرگ جزیره فارور کوچک جزیره هندورابی جزیره هنگام جزیره هرمز جزیره خارک جزیره کیش جزیره لارک جزیره لاوان جزیره قشم جزیره سیری جزیره تنب بزرگ جزیره تنب کوچک
ردیف استان محل عضویت استان محل فعالیت تعداد اعضا تعداد اعضا
1 1 آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 16675 5727
2 2 آذربایجان غربی آذربایجان غربی 9955 3587
3 3 اردبیل اردبیل 5088 1710
4 4 اصفهان اصفهان 24742 9445
5 5 البرز البرز 10709 4662
6 6 ایلام ایلام 2291 726
7 7 بوشهر بوشهر 3738 1200
8 8 تهران تهران 111570 37414
9 9 چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری 3249 1091
10 10 خراسان جنوبی خراسان جنوبی 2563 750
11 11 خراسان رضوی خراسان رضوی 27142 9947
12 12 خراسان شمالی خراسان شمالی 2688 942
13 13 خوزستان خوزستان 15741 5618
14 14 زنجان زنجان 3188 1090
15 15 سمنان سمنان 2873 984
16 16 سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 5785 1659
17 17 فارس فارس 24641 8507
18 18 قزوین قزوین 4028 1531
19 19 قم قم 4555 1762
20 20 گلستان گلستان 6598 2260
21 21 گیلان گیلان 11216 4623
22 22 لرستان لرستان 5419 1799
23 23 مازندران مازندران 16710 5976
24 24 مرکزی مرکزی 4392 1682
25 25 هرمزگان هرمزگان 4124 1665
26 26 همدان همدان 5425 2043
27 27 کردستان کردستان 4437 1591
28 28 کرمان کرمان 11600 3987
29 29 کرمانشاه کرمانشاه 6906 2257
30 30 کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه و بویراحمد 3049 1006
31 31 یزد یزد 6053 2401

بازگشت به صفحه جستجو